| Date | Opponent | Time/Result |
| September 6 | vs. Centre ^ | W, 3-1 |
| September 7 | at Transylvania ^ | L, 1-3 |
| September 13 | Roanoke * | W, 4-1 |
| September 17 | Ferrum | W, 9-0 |
| September 20 | at Virginia Wesleyan * | L, 1-2 |
| September 23 | Hollins * | W, 11-0 |
| September 27 | Messiah | L, 3-4 OT |
| September 28 | at Randolph * | W, 11-0 |
| October 1 | at Sweet Briar * | W, 5-0 |
| October 4 | Randolph-Macon * | W, 3-0 |
| October 7 | Eastern Mennonite * | W, 3-0 |
| October 11 | at Lynchburg * | L, 1-2 |
| October 18 | Mary Washington | W, 5-2 |
| October 22 | Emory & Henry * | W, 10-0 |
| October 25 | Guilford * | W, 5-0 |
| October 29 | at Bridgewater * | W, 4-0 |
| November 1 | Guilford # | W, 6-0 |
| November 5 | at Lynchburg # | L, 0-1 |
^ - at Transylvania University Tournament (Lexington, Ky.)
* - ODAC Contest
# - ODAC Tournament